
Representative photo — tap “Exact spec” for this bolt’s thread, seat and length.
Specifications
| Part number | PF1415-47CC |
|---|---|
| Type | Lug bolt |
| Thread | M14x1.5 |
| Seat | Conical (60°) Seat |
| Thread length | 47 mm |
| Hex | 17mm |
| Finish | Chrome |
| Quantity | 10 bolts |
Why Project Fit
- Correct seat. Conical (60°) Seat — for most aftermarket wheels.
- Length for spacers. 47mm thread length for extra reach when running wheel spacers.
- 17mm hex — fits standard lug wrenches and sockets.
- Set of 10. Enough for two 5-lug wheels.
Vehicle fitment
| Years | Make | Model | Submodel | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | Audi | A3 | All | |
| 2015–2020 | Audi | A3 | All | |
| 2007–2013 | Audi | A3 | All | |
| 1996–2020 | Audi | A4 | All | |
| 2010–2014 | Audi | A5 | All | |
| 2006–2018 | Audi | A6 | All | |
| 1995–2004 | Audi | A6 | All | |
| 1997–1999 | Audi | A8 | All | |
| 2022–2023 | Audi | e-tron S | All | |
| 2022–2023 | Audi | e-tron S Sportback | All | |
| 2020–2023 | Audi | e-tron Sportback | All | |
| 2015–2018 | Audi | Q3 | All | |
| 2025 | Audi | Q5 | All | |
| 2010–2023 | Audi | Q5 | All | |
| 2025–2026 | Audi | Q7 | All | |
| 2017–2023 | Audi | Q7 | All | |
| 2007–2015 | Audi | Q7 | All | |
| 2025–2026 | Audi | Q8 | All | |
| 2019–2023 | Audi | Q8 | All | |
| 2020–2023 | Audi | R8 | All | Gen 2 |
| 2017–2018 | Audi | R8 | All | Gen 2 |
| 2014–2015 | Audi | R8 | All | Gen 1 |
| 2009–2012 | Audi | R8 | All | Gen 1 |
| 2007–2008 | Audi | RS4 | All | |
| 2013–2015 | Audi | RS5 | All | |
| 2014–2018 | Audi | RS7 | All | |
| 2022–2026 | Audi | S3 | All | |
| 2015–2020 | Audi | S3 | All | |
| 2018–2025 | Audi | S4 | All | |
| 2004–2016 | Audi | S4 | All | |
| 2000–2002 | Audi | S4 | All | |
| 1994 | Audi | S4 | All | |
| 2008–2025 | Audi | S5 | All | |
| 2020–2022 | Audi | S6 | All | |
| 2013–2018 | Audi | S6 | All | |
| 2007–2011 | Audi | S6 | All | |
| 2002–2003 | Audi | S6 | All | |
| 1995 | Audi | S6 | All | |
| 2013–2018 | Audi | S7 | All | |
| 2013–2018 | Audi | S8 | All | |
| 2025 | Audi | SQ5 | All | |
| 2014–2023 | Audi | SQ5 | All | |
| 2020–2021 | Audi | SQ8 | All | |
| 2008–2009 | Audi | TT | All | |
| 2000–2006 | Audi | TT | All | |
| 2025–2026 | Bentley | Bentayga | All | |
| 2017–2023 | Bentley | Bentayga | All | |
| 2011–2020 | Bentley | Mulsanne | All | |
| 2023 | BMW | 530e xDrive | All | |
| 2018–2023 | BMW | M550i xDrive | All | |
| 2018–2022 | BMW | M760i xDrive | All | |
| 2004–2014 | Lamborghini | Gallardo | All | |
| 2015–2023 | Lamborghini | Huracan | All | |
| 2012–2014 | McLaren | MP4-12C | All | |
| 2019–2022 | Mercedes-Benz | A220 | All | |
| 2020–2021 | Mercedes-Benz | A35 AMG | All | |
| 2018–2020 | Mercedes-Benz | AMG GT R | All | |
| 2016–2019 | Mercedes-Benz | AMG GT S | All | |
| 2012–2015 | Mercedes-Benz | C250 | All | |
| 2008–2026 | Mercedes-Benz | C300 | All | |
| 2008–2014 | Mercedes-Benz | C350 | All | |
| 2017–2021 | Mercedes-Benz | C43 AMG | All | |
| 2008–2021 | Mercedes-Benz | C63 AMG | All | |
| 2000–2006 | Mercedes-Benz | CL500 | All | |
| 2001–2006 | Mercedes-Benz | CL55 AMG | All | |
| 2001–2014 | Mercedes-Benz | CL600 | All | |
| 2008–2014 | Mercedes-Benz | CL63 AMG | All | |
| 2008–2014 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | All | |
| 2005–2006 | Mercedes-Benz | CL65 AMG | All | |
| 2025–2026 | Mercedes-Benz | CLA250 | All | |
| 2014–2023 | Mercedes-Benz | CLA250 | All | |
| 2025–2026 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | All | |
| 2020–2023 | Mercedes-Benz | CLA35 AMG | All | |
| 2015–2017 | Mercedes-Benz | CLS400 | All | |
| 2008–2018 | Mercedes-Benz | CLS550 | All | |
| 2003–2009 | Mercedes-Benz | E320 | All | |
| 2010–2016 | Mercedes-Benz | E350 | All | |
| 1999–2002 | Mercedes-Benz | E55 AMG | All | |
| 2010–2017 | Mercedes-Benz | E550 | All | |
| 2023–2026 | Mercedes-Benz | EQS 450 | All | |
| 2022–2026 | Mercedes-Benz | EQS 450+ | All | |
| 2022–2026 | Mercedes-Benz | EQS 580 | All | |
| 2002–2008 | Mercedes-Benz | G500 | All | |
| 2003–2011 | Mercedes-Benz | G55 AMG | All | |
| 2013–2018 | Mercedes-Benz | G63 AMG | All | |
| 2016–2018 | Mercedes-Benz | G65 AMG | All | |
| 2007–2016 | Mercedes-Benz | GL450 | All | |
| 2008–2016 | Mercedes-Benz | GL550 | All | |
| 2015–2026 | Mercedes-Benz | GLA250 | All | |
| 2021–2023 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | |
| 2015–2019 | Mercedes-Benz | GLA45 AMG | All | |
| 2021–2026 | Mercedes-Benz | GLB250 | All | |
| 2025–2026 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | All | |
| 2017–2023 | Mercedes-Benz | GLC43 AMG | All | |
| 2010–2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic | |
| 2006–2015 | Mercedes-Benz | ML350 | All | |
| 2012–2014 | Mercedes-Benz | ML550 | All | |
| 2007–2008 | Mercedes-Benz | R320 | All | |
| 2006–2012 | Mercedes-Benz | R350 | All | |
| 1995–1999 | Mercedes-Benz | S320 | All | |
| 2012–2013 | Mercedes-Benz | S350 | All | |
| 1995–1999 | Mercedes-Benz | S420 | All | |
| 1995–2000 | Mercedes-Benz | S500 | All | |
| 2007–2013 | Mercedes-Benz | S600 | All | |
| 1996–1999 | Mercedes-Benz | S600 | All | |
| 2008–2013 | Mercedes-Benz | S63 AMG | All | |
| 2004–2006 | Mercedes-Benz | SL500 | All | |
| 2022–2026 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | All | |
| 2003–2008 | Mercedes-Benz | SL55 AMG | All | |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL550 | All | |
| 2007–2009 | Mercedes-Benz | SL550 | All | |
| 2004–2009 | Mercedes-Benz | SL600 | All | |
| 2022–2026 | Mercedes-Benz | SL63 AMG | All | |
| 2011 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | All | |
| 2005–2009 | Mercedes-Benz | SL65 AMG | All | |
| 2017–2020 | Mercedes-Benz | SLC300 | All | |
| 2012–2015 | Mercedes-Benz | SLK250 | All | |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK300 | All | |
| 2012–2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | All | |
| 2011–2014 | Mercedes-Benz | SLS AMG | All | |
| 2025 | Porsche | 718 Boxster | All | |
| 2017–2023 | Porsche | 718 Boxster | All | |
| 2025 | Porsche | 718 Cayman | All | |
| 2017–2023 | Porsche | 718 Cayman | All | |
| 2026 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 2025 | Porsche | 911 | Carrera, Turbo | |
| 2021–2023 | Porsche | 911 | Carrera, Turbo | |
| 2020 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 2014–2019 | Porsche | 911 | Carrera, Turbo | |
| 2011–2013 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 2007–2010 | Porsche | 911 | Carrera, Turbo | |
| 2006 | Porsche | 911 | Carrera | |
| 2005 | Porsche | 911 | Carrera, Turbo | |
| 2005–2016 | Porsche | Boxster | All | |
| 2008–2018 | Porsche | Cayenne | All | |
| 2004–2006 | Porsche | Cayenne | All | |
| 2014–2016 | Porsche | Cayman | All | |
| 2006–2012 | Porsche | Cayman | All | |
| 2025–2026 | Porsche | Panamera | All | |
| 2010–2023 | Porsche | Panamera | All | |
| 2019–2023 | Volkswagen | Arteon | All | |
| 2018–2026 | Volkswagen | Atlas | All | |
| 2012–2019 | Volkswagen | Beetle | All | |
| 1999–2010 | Volkswagen | Beetle | All | |
| 2009–2017 | Volkswagen | CC | All | |
| 2007–2015 | Volkswagen | Eos | All | |
| 2010–2021 | Volkswagen | Golf | All | |
| 1999–2006 | Volkswagen | Golf | All | |
| 2006–2026 | Volkswagen | GTI | All | |
| 2021–2026 | Volkswagen | ID.4 | All | |
| 1999–2026 | Volkswagen | Jetta | All | |
| 2012–2022 | Volkswagen | Passat | All | |
| 1999–2010 | Volkswagen | Passat | All | |
| 2004–2006 | Volkswagen | Phaeton | All | |
| 2006–2009 | Volkswagen | Rabbit | All | |
| 2022–2026 | Volkswagen | Taos | All | |
| 2009–2026 | Volkswagen | Tiguan | All | |
| 2004–2017 | Volkswagen | Touareg | All |
Spacer kits with this bolt
10mm10 bolts includedVW / Audi · 5x100/112
10mm Wheel Spacer Kit
57.1 CB · Conical seat bolts incl.$131.95Checking stock
12.5mm10 bolts includedVW / Audi · 5x100/112
12.5mm Wheel Spacer Kit
57.1 CB · Conical seat bolts incl.$131.95Checking stock
15mm10 bolts includedVW / Audi · 5x100/112
15mm Wheel Spacer Kit
57.1 CB · Conical seat bolts incl.$139.95Checking stock
20mm10 bolts includedVW / Audi · 5x100/112
20mm Wheel Spacer Kit
57.1 CB · Conical seat bolts incl.$165.95Checking stock
